Game No |
Score |
Home Team |
Score |
Visiting Team |
Location (Reported By) |
| Sunday, November 8, 2026 |
| 98242 | 1 | SUSQUEHANNA CPU HEAT(3996) | 1 | USC Spartans 12/13M(6424) | Harrisburg A (Andre Whittaker) |
| Saturday, November 7, 2026 |
| 98236 | 8 | Keystone FC United U14B(6636) | 0 | SMSA Velocity(6307) | Friendship F (Brian Lightner) |
| Sunday, November 1, 2026 |
| 98240 | 7 | Milton Hershey- PA Classics Hbg Boys U14(5079) | 1 | GUSC 12M Wentzel | Milton Hersh (Emiliano Morales) |
| 98221 | 2 | SUSQUEHANNA CPU HEAT(3996) | 2 | Keystone FC United U14B(6636) | Harrisburg A (Andre Whittaker) |
| 98248 | 0 | Eagle FC B2012/13 White(4530) | 7 | Lancaster FC B2012/13 Premier(6467) | Hampden Park (Matthew ONeill) |
| Saturday, October 31, 2026 |
| 98258 | 1 | Eagle FC B2012/13 White(4530) | 8 | Milton Hershey- PA Classics Hbg Boys U14(5079) | Hampden Park (Emiliano Morales) |
| Sunday, October 25, 2026 |
| 98260 | 1 | TYSC Trailblazers U14M | 3 | Keystone FC United U14B(6636) | J Buchanan H (Brian Lightner) |
| 98261 | 0 | GUSC 12M Wentzel | 7 | Hanover Black Falcons | GUSC America (Nick Morgan) |
| 98263 | 5 | USC Spartans 12/13M(6424) | 0 | SMSA Velocity(6307) | Norlo Park (Mike Diaz) |
| 98259 | 2 | SUSQUEHANNA CPU HEAT(3996) | 0 | Eastern Courage(4712) | Harrisburg A (Andre Whittaker) |
| 98262 | 0 | WY Bulldogs FC U14B Blue | 3 | Lancaster FC B2012/13 Premier(6467) | Dunedin Park (Matthew ONeill) |
| Saturday, October 24, 2026 |
| 98238 | 0 | Eagle FC B2012/13 White(4530) | 6 | Hanover Black Falcons(4789) | Hampden Park (Nick Morgan) |
| 98234 | 5 | Lancaster FC B2012/13 Premier(6467) | 2 | Milton Hershey- PA Classics Hbg Boys U14(5079) | Foundation P (Matthew ONeill) |
| Sunday, October 18, 2026 |
| 98256 | 4 | Hanover Black Falcons | 0 | USC Spartans 12/13M(6424) | Clarks Field (Nick Morgan) |
| 98257 | 3 | SMSA Velocity(6307) | 4 | WY Bulldogs FC U14B Blue | South Middle (Wendy Campbell) |
| 98253 | 1 | Keystone FC United U14B(6636) | 0 | Eagle FC B2012/13 White(4530) | Friendship F (Andrea Clark) |
| 98254 | 1 | Eastern Courage | 1 | GUSC 12M Wentzel | Barshinger ( (David Wentzel) |
| 98255 | 5 | Lancaster FC B2012/13 Premier(6467) | 0 | TYSC Trailblazers U14M(4747) | Foundation P (Matthew ONeill) |
| Saturday, October 17, 2026 |
| 98226 | 2 | Keystone FC United U14B(6636) | 0 | Eastern Courage | Friendship F (Andrea Clark) |
| Sunday, October 4, 2026 |
| 98250 | 15 | TYSC Trailblazers U14M | 0 | SMSA Velocity(6307) | J Buchanan H (Louis Rouhban) |
| 98251 | 2 | WY Bulldogs FC U14B Blue | 6 | Hanover Black Falcons | Dunedin Park (Nick Morgan) |
| 98249 | 4 | USC Spartans 12/13M(6424) | 1 | Eastern Courage | Norlo Park (Mike Diaz) |
| 98246 | 2 | Keystone FC United U14B(6636) | 2 | Milton Hershey- PA Classics Hbg Boys U14(5079) | Friendship F (Ref: Brian Allen ) |
| 98247 | 0 | GUSC 12M Wentzel | 1 | SUSQUEHANNA CPU HEAT(3996) | GUSC America (David Wentzel) |
| Saturday, October 3, 2026 |
| 98252 | 3 | Milton Hershey- PA Classics Hbg Boys U14(5079) | 2 | SUSQUEHANNA CPU HEAT(3996) | Milton Hersh (Emiliano Morales) |
| Sunday, September 27, 2026 |
| 98244 | 4 | Eastern Courage | 0 | WY Bulldogs FC U14B Blue | Barshinger ( (Luke Kessler) |
| 98241 | 6 | Lancaster FC B2012/13 Premier(6467) | 4 | Keystone FC United U14B(6636) | Foundation P (Matthew ONeill) |
| 98245 | 2 | Hanover Black Falcons(4789) | 3 | TYSC Trailblazers U14M(4747) | Clarks Field (Nick Morgan) |
| 98243 | 0 | SMSA Velocity(6307) | 6 | Eagle FC B2012/13 White(4530) | South Middle (Tyler Steck) |
| Sunday, September 20, 2026 |
| 98239 | 5 | TYSC Trailblazers U14M | 0 | Eastern Courage | J Buchanan H (John Bair) |
| 98235 | 5 | USC Spartans 12/13M(6424) | 1 | GUSC 12M Wentzel | Norlo Park (Mike Diaz) |
| 98237 | 5 | WY Bulldogs FC U14B Blue | 3 | SUSQUEHANNA CPU HEAT(3996) | Dunedin Park (Andre Whittaker) |
| Saturday, September 19, 2026 |
| 98224 | 2 | Lancaster FC B2012/13 Premier(6467) | 3 | Hanover Black Falcons(4789) | Foundation P (Ref: Adam Graybill) |
| 98216 | 4 | Milton Hershey- PA Classics Hbg Boys U14(5079) | 2 | WY Bulldogs FC U14B Blue | Milton Hersh (Emiliano Morales) |
| Sunday, September 13, 2026 |
| 98228 | 7 | Milton Hershey- PA Classics Hbg Boys U14(5079) | 2 | USC Spartans 12/13M(6424) | Milton Hersh (Emiliano Morales) |
| 98231 | 3 | Hanover Black Falcons | 4 | Keystone FC United U14B(6636) | Clarks Field (Nick Morgan) |
| 98233 | 0 | Eastern Courage | 2 | Eagle FC B2012/13 White(4530) | Barshinger ( (Tyler Steck) |
| 98229 | 1 | SMSA Velocity(6307) | 12 | Lancaster FC B2012/13 Premier(6467) | South Middle (Matthew ONeill) |
| 98230 | 1 | GUSC 12M Wentzel | 4 | WY Bulldogs FC U14B Blue | GUSC America (David Wentzel) |
| 98232 | 2 | SUSQUEHANNA CPU HEAT(3996) | 6 | TYSC Trailblazers U14M(4747) | Susquehanna (Ref: Michael Lucas) |
| Sunday, August 30, 2026 |
| 98225 | 10 | TYSC Trailblazers U14M | 2 | GUSC 12M Wentzel | J Buchanan H (John Bair) |
| 98227 | 4 | Eagle FC B2012/13 White(4530) | 2 | SUSQUEHANNA CPU HEAT(3996) | Hampden Park (Andre Whittaker) |
| 98223 | 1 | WY Bulldogs FC U14B Blue | 4 | USC Spartans 12/13M(6424) | Dunedin Park (Mike Diaz) |
| Sunday, August 23, 2026 |
| 98219 | 2 | Eastern Courage | 6 | Lancaster FC B2012/13 Premier(6467) | Barshinger ( (Matthew ONeill) |
| 98218 | 1 | USC Spartans 12/13M(6424) | 6 | TYSC Trailblazers U14M | Norlo Park (John Bair) |
| 98220 | 0 | GUSC 12M Wentzel | 3 | Eagle FC B2012/13 White(4530) | GUSC America (David Wentzel) |
| 98217 | 12 | Hanover Black Falcons | 0 | SMSA Velocity(6307) | Clarks Field (Nick Morgan) |
* Please click the "Report Score" link to post the score
|