Game No |
Score |
Home Team |
Score |
Visiting Team |
Location (Reported By) |
| Saturday, November 7, 2026 |
| 98184 | 0 | Keystone FC United U12B(6634) | 9 | Carlisle Thunder(5117) | Winding Hill (James Guardino) |
| Saturday, October 31, 2026 |
| 98211 | 6 | Milton Hershey- PA Classics Hbg Boys U12(5244) | 2 | TSC Trojans U12 Boys Travel Team | Milton Hersh (Heath Sterner) |
| 98212 | 1 | Keystone FC United U12B(6634) | 9 | Tuscarora Turbos(5126) | Winding Hill (Evan Ticehurst) |
| 98213 | 6 | Carlisle Thunder(5117) | 3 | Spring Grove Chaos | George B. St (James Guardino) |
| 98215 | 1 | Hawkrock Boys U12 (4879) | 5 | GYSC Spirit 2015(4868) | Hawkrock Soc (Dawn Hirt) |
| 98214 | 6 | WRLU Lions FC - 14/15 Lions(4774) | 0 | Hershey SC 2014/2015 M Blue Lightning(4946) | Freysville P (Travis Thompson) |
| Saturday, October 24, 2026 |
| 98210 | 4 | GYSC Spirit 2015(4868) | 1 | WRLU Lions FC - 14/15 Lions(4774) | Gettysburg H (Travis Thompson) |
| 98207 | 4 | TSC Trojans U12 Boys Travel Team | 0 | Carlisle Thunder(5117) | Phineas Davi (Heath Sterner) |
| 98208 | 7 | Hershey SC 2014/2015 M Blue Lightning(4946) | 1 | Keystone FC United U12B(6634) | Shank Park (Chuck Markel) |
| 98209 | 2 | Spring Grove Chaos | 0 | Hawkrock Boys U12 (4879) | Spring Grove (Samantha Edmonds) |
| 98206 | 8 | Tuscarora Turbos(5126) | 4 | USC Hurricanes 14/15M(6426) | VFW Field (Evan Ticehurst) |
| Sunday, October 18, 2026 |
| 98191 | 4 | TSC Trojans U12 Boys Travel Team(6541) | 1 | USC Hurricanes 14/15M(6426) | Phineas Davi (Heath Sterner) |
| 98175 | 0 | Hershey SC 2014/2015 M Blue Lightning(4946) | 8 | Milton Hershey- PA Classics Hbg Boys U12(5244) | Shank Park (Bill Becher) |
| 98176 | 3 | Tuscarora Turbos(5126) | 8 | Carlisle Thunder(5117) | VFW Field (James Guardino) |
| 98178 | 7 | Hawkrock Boys U12 (4879) | 0 | Keystone FC United U12B(6634) | Hawkrock Soc (Ref: Michael Lucas) |
| Saturday, October 17, 2026 |
| 98201 | 3 | Carlisle Thunder(5117) | 3 | Milton Hershey- PA Classics Hbg Boys U12(5244) | George B. St (James Guardino) |
| 98203 | 1 | Hawkrock Boys U12 (4879) | 0 | TSC Trojans U12 Boys Travel Team | Hawkrock Soc (Heath Sterner) |
| 98204 | 0 | Keystone FC United U12B(6634) | 7 | GYSC Spirit 2015 | Winding Hill (Chuck Markel) |
| 98202 | 3 | USC Hurricanes 14/15M(6426) | 1 | Hershey SC 2014/2015 M Blue Lightning(4946) | TK & Nellie (Wendy Campbell) |
| 98205 | 6 | WRLU Lions FC - 14/15 Lions(4774) | 1 | Spring Grove Chaos(4699) | Freysville P (Travis Thompson) |
| Saturday, October 3, 2026 |
| 98197 | 6 | Milton Hershey- PA Classics Hbg Boys U12(5244) | 3 | Hawkrock Boys U12 (4879) | Milton Hersh (Dawn Hirt) |
| 98199 | 1 | TSC Trojans U12 Boys Travel Team | 1 | WRLU Lions FC - 14/15 Lions | Phineas Davi (Heath Sterner) |
| 98200 | 8 | Spring Grove Chaos | 0 | Keystone FC United U12B(6634) | Spring Grove (Samantha Edmonds) |
| 98198 | 7 | GYSC Spirit 2015(4868) | 1 | USC Hurricanes 14/15M(6426) | Gettysburg R (Christie Cowger) |
| 98196 | 0 | Hershey SC 2014/2015 M Blue Lightning(4946) | 9 | Tuscarora Turbos(5126) | Shank Park (Evan Ticehurst) |
| Saturday, September 26, 2026 |
| 98195 | 4 | USC Hurricanes 14/15M(6426) | 5 | Spring Grove Chaos | TK & Nellie (Samantha Edmonds) |
| 98192 | 4 | Hawkrock Boys U12 (4879) | 1 | Carlisle Thunder(5117) | Hawkrock Soc (James Guardino) |
| 98193 | 3 | Tuscarora Turbos(5126) | 7 | GYSC Spirit 2015(4868) | VFW Field (Erin Glinski) |
| 98194 | 2 | WRLU Lions FC - 14/15 Lions(4774) | 2 | Milton Hershey- PA Classics Hbg Boys U12(5244) | Freysville P (Travis Thompson) |
| Saturday, September 19, 2026 |
| 98190 | 12 | Milton Hershey- PA Classics Hbg Boys U12(5244) | 1 | Keystone FC United U12B(6634) | Milton Hersh (Bill Becher) |
| 98187 | 8 | GYSC Spirit 2015(4868) | 0 | Hershey SC 2014/2015 M Blue Lightning(4946) | Gettysburg H (Christie Cowger) |
| 98189 | 5 | Spring Grove Chaos(4699) | 5 | Tuscarora Turbos(5126) | Spring Grove (Samantha Edmonds) |
| 98188 | 5 | Carlisle Thunder(5117) | 2 | WRLU Lions FC - 14/15 Lions(4774) | George B. St (James Guardino) |
| Sunday, September 13, 2026 |
| 98181 | 8 | Milton Hershey- PA Classics Hbg Boys U12(5244) | 1 | Tuscarora Turbos(5126) | Milton Hersh (Bill Becher) |
| Saturday, September 12, 2026 |
| 98185 | 5 | Tuscarora Turbos(5126) | 7 | TSC Trojans U12 Boys Travel Team(6541) | VFW Field (Heath Sterner) |
| 98186 | 0 | USC Hurricanes 14/15M(6426) | 6 | Milton Hershey- PA Classics Hbg Boys U12(5244) | TK & Nellie (Bill Becher) |
| 98182 | 1 | WRLU Lions FC - 14/15 Lions | 0 | Hawkrock Boys U12 (4879) | Freysville P (Travis Thompson) |
| 98183 | 0 | Hershey SC 2014/2015 M Blue Lightning(4946) | 8 | Spring Grove Chaos | Shank Park (Samantha Edmonds) |
| Saturday, August 29, 2026 |
| 98179 | 7 | TSC Trojans U12 Boys Travel Team | 0 | Hershey SC 2014/2015 M Blue Lightning(4946) | Phineas Davi (Heath Sterner) |
| 98180 | 4 | Carlisle Thunder(5117) | 2 | USC Hurricanes 14/15M(6426) | George B. St (James Guardino) |
| Sunday, August 23, 2026 |
| 98177 | 0 | Spring Grove Chaos | 6 | GYSC Spirit 2015 | Spring Grove (Samantha Edmonds) |
| Saturday, August 22, 2026 |
| 98173 | 7 | GYSC Spirit 2015(4868) | 4 | TSC Trojans U12 Boys Travel Team(6541) | Gettysburg H (Heath Sterner) |
| 98174 | 3 | USC Hurricanes 14/15M(6426) | 4 | Hawkrock Boys U12 (4879) | TK & Nellie (Dawn Hirt) |
| 98172 | 0 | Keystone FC United U12B(6634) | 12 | WRLU Lions FC - 14/15 Lions(4774) | Winding Hill (Chuck Markel) |
* Please click the "Report Score" link to post the score
|