Game No |
Score |
Home Team |
Score |
Visiting Team |
Location (Reported By) |
| Saturday, November 7, 2026 |
| 97937 | 2 | Keystone FC United U10B(6639) | 3 | Camp Hill SC 10M White 16/17(6672) | Winding Hill (Scott Rockmore) |
| 97921 | 3 | BSYSA Attack(6510) | 0 | GUSC 16M Knoll(6312) | West Pennsbo (Lee Beecher) |
| Saturday, October 31, 2026 |
| 97919 | 3 | Milton Hershey- PA Classics Hbg Boys U10(6692) | 0 | Keystone FC United U10B(6639) | Milton Hersh (John Nasta) |
| 97933 | 1 | Camp Hill SC 10M White 16/17(6672) | 5 | BSYSA Attack(6510) | Eisenhower (Wendy Campbell) |
| Saturday, October 24, 2026 |
| 97952 | 5 | Milton Hershey- PA Classics Hbg Boys U10(6692) | 2 | Hershey SC 2016/2017 M White Thunder(5211) | Milton Hersh (Danielle Fackler) |
| 97955 | 3 | SMSA Chaos(6522) | 4 | Keystone FC United U10B(6639) | Spring Meado (Max Acuna) |
| 97953 | 2 | SSC Tornadoes(6382) | 8 | Camp Hill SC 10M White 16/17 | Southampton (Jamie Hudson) |
| 97954 | 7 | SUSQUEHANNA CPU TORNADO | 3 | BSYSA Attack | Veterans Par (Robert Carr) |
| 97951 | 3 | SUSQUEHANNA CPU BEARS(3624) | 1 | GUSC 16M Knoll | Veterans Par (Kurt Hedenberg) |
| Sunday, October 18, 2026 |
| 97923 | 0 | Keystone FC United U10B(6639) | 1 | Hershey SC 2016/2017 M White Thunder(5211) | Winding Hill (Christina Zeller) |
| Saturday, October 17, 2026 |
| 97950 | 0 | BSYSA Attack | 7 | SMSA Chaos(6522) | West Pennsbo (Max Acuna) |
| 97946 | 0 | GUSC 16M Knoll | 8 | Milton Hershey- PA Classics Hbg Boys U10(6692) | GUSC America (John Nasta) |
| 97948 | 0 | Hershey SC 2016/2017 M White Thunder(5211) | 3 | SUSQUEHANNA CPU TORNADO | Shank Park (Danielle Fackler) |
| 97949 | 8 | Keystone FC United U10B(6639) | 3 | SSC Tornadoes(6382) | Winding Hill (Christina Zeller) |
| 97947 | 7 | SUSQUEHANNA CPU BEARS(3624) | 3 | Camp Hill SC 10M White 16/17(6672) | Veterans Par (Kurt Hedenberg) |
| Wednesday, October 7, 2026 |
| 97925 | 2 | Camp Hill SC 10M White 16/17(6672) | 8 | Milton Hershey- PA Classics Hbg Boys U10(6692) | Eisenhower (John Nasta) |
| Sunday, October 4, 2026 |
| 97917 | 6 | Hershey SC 2016/2017 M White Thunder(5211) | 1 | BSYSA Attack(6510) | Shank Park (Danielle Fackler) |
| Saturday, October 3, 2026 |
| 97944 | 2 | SMSA Chaos(6522) | 3 | Hershey SC 2016/2017 M White Thunder(5211) | Spring Meado (Danielle Fackler) |
| 97941 | 8 | Camp Hill SC 10M White 16/17 | 2 | GUSC 16M Knoll | Eisenhower (Scott Rockmore) |
| 97945 | 5 | SSC Tornadoes(6382) | 2 | BSYSA Attack | Southampton (Jamie Hudson) |
| 97943 | 8 | SUSQUEHANNA CPU BEARS(3624) | 1 | Keystone FC United U10B(6639) | Veterans Par (Kurt Hedenberg) |
| 97942 | 2 | SUSQUEHANNA CPU TORNADO | 1 | Milton Hershey- PA Classics Hbg Boys U10(6692) | Veterans Par (John Nasta) |
| Saturday, September 26, 2026 |
| 97938 | 7 | Milton Hershey- PA Classics Hbg Boys U10(6692) | 2 | SMSA Chaos(6522) | Milton Hersh (John Nasta) |
| 97939 | 3 | BSYSA Attack | 7 | SUSQUEHANNA CPU BEARS(3624) | West Pennsbo (Kurt Hedenberg) |
| 97940 | 9 | Hershey SC 2016/2017 M White Thunder(5211) | 1 | SSC Tornadoes(6382) | Shank Park (Danielle Fackler) |
| 97936 | 0 | GUSC 16M Knoll(6312) | 8 | SUSQUEHANNA CPU TORNADO(6661) | GUSC America (Robert Carr) |
| Saturday, September 19, 2026 |
| 97931 | 3 | Keystone FC United U10B(6639) | 4 | GUSC 16M Knoll(6312) | Winding Hill (Christina Zeller) |
| 97935 | 2 | Hershey SC 2016/2017 M White Thunder(5211) | 3 | SUSQUEHANNA CPU BEARS(3624) | Shank Park (Danielle Fackler) |
| 97932 | 4 | SMSA Chaos(6522) | 10 | SUSQUEHANNA CPU TORNADO | Spring Meado (Max Acuna) |
| 97934 | 2 | SSC Tornadoes(6382) | 6 | Milton Hershey- PA Classics Hbg Boys U10(6692) | Southampton (John Nasta) |
| Saturday, September 12, 2026 |
| 97930 | 5 | Milton Hershey- PA Classics Hbg Boys U10(6692) | 2 | SUSQUEHANNA CPU BEARS(3624) | Milton Hersh (Bill Becher) |
| 97929 | 1 | Camp Hill SC 10M White 16/17(6672) | 5 | Hershey SC 2016/2017 M White Thunder(5211) | FIALA (Danielle Fackler) |
| 97926 | 2 | GUSC 16M Knoll(6312) | 5 | SMSA Chaos(6522) | GUSC America (Max Acuna) |
| 97928 | 9 | SUSQUEHANNA CPU TORNADO | 1 | SSC Tornadoes(6382) | Veterans Par (Farid Igue) |
| Saturday, August 29, 2026 |
| 97927 | 1 | BSYSA Attack(6510) | 2 | Keystone FC United U10B(6639) | West Pennsbo (Christina Zeller) |
| 97922 | 3 | SSC Tornadoes(6382) | 4 | SMSA Chaos(6522) | Southampton (Max Acuna) |
| 97924 | 3 | SUSQUEHANNA CPU BEARS(3624) | 7 | SUSQUEHANNA CPU TORNADO | Veterans Par (Kurt Hedenberg) |
| Saturday, August 22, 2026 |
| 97916 | 6 | GUSC 16M Knoll | 2 | SSC Tornadoes(6382) | GUSC America (Jamie Hudson) |
| 97918 | 4 | SMSA Chaos(6522) | 2 | SUSQUEHANNA CPU BEARS(3624) | Spring Meado (Max Acuna) |
| 97920 | 4 | SUSQUEHANNA CPU TORNADO | 6 | Camp Hill SC 10M White 16/17 | Veterans Par (Scott Rockmore) |
* Please click the "Report Score" link to post the score
|