Game No |
Score |
Home Team |
Score |
Visiting Team |
Location (Reported By) |
| Saturday, November 7, 2026 |
| 96877 | 1 | MYSC Elite (U11F)(6310) | 0 | Keystone FC United U11G(6633) | Lions Club P (Scott Earley) |
| 96869 | 1 | NEYSA 2015/2016 Girls Black(4896) | 2 | Eastern Flash(6644) | Conewago Cre (Wendy Campbell) |
| 96848 | 1 | GYSC RANGERS 2016(5112) | 6 | FCD Rays 15/16 - Blue(5245) | Gettysburg H (Lindsey Vandergrift) |
| Saturday, October 31, 2026 |
| 96883 | 1 | GYSC RANGERS 2016 | 5 | PA Classics Elite Blue Lancaster 16/17 F | Gettysburg H (Lindsay Wagner) |
| 96880 | 2 | Keystone FC United U11G | 3 | NEYSA 2015/2016 Girls Black | Winding Hill (Zelalem Moche) |
| 96881 | 6 | MCUSC Hurricane 2015/16G | 0 | TSC Trojans U11 Girls Team(6535) | Derry field (Amber Serra) |
| 96882 | 0 | DASC Purple Lightning(6441) | 5 | Carlisle Lightning(5101) | Chestnut Par (Sarah Colondrillo) |
| Tuesday, October 27, 2026 |
| 96871 | 1 | FCD Rays 15/16 - Blue | 1 | TSC Trojans U11 Girls Team(6535) | York Twp Par (Amber Serra) |
| Sunday, October 25, 2026 |
| 96861 | 2 | DASC Purple Lightning(6441) | 5 | TSC Trojans U11 Girls Team(6535) | Chestnut Par (Amber Serra) |
| Saturday, October 24, 2026 |
| 96854 | 0 | MYSC Elite (U11F)(6310) | 5 | Carlisle Lightning(5101) | Lions Club P (Patrick Midgley) |
| 96876 | 1 | Eastern Flash(6644) | 6 | FCD Rays 15/16 - Blue(5245) | Barshinger ( (Justin Cover) |
| 96875 | 0 | Camp Hill SC 11F 15/16 | 4 | NEYSA 2015/2016 Girls Black | FIALA (Zelalem Moche) |
| 96878 | 3 | TSC Trojans U11 Girls Team(6535) | 0 | GUSC 15F Searfoss | Phineas Davi (Amber Serra) |
| 96874 | 1 | GYSC RANGERS 2016(5112) | 9 | MCUSC Hurricane 2015/16G(5018) | Gettysburg H (Lindsey Vandergrift) |
| 96879 | 2 | PA Classics Elite Blue Lancaster 16/17 F | 1 | DASC Purple Lightning(6441) | Classics Soc (Sarah Colondrillo) |
| Sunday, October 18, 2026 |
| 96832 | 8 | GUSC 15F Searfoss(6311) | 4 | GYSC RANGERS 2016(5112) | GUSC America (Lindsey Vandergrift) |
| Saturday, October 17, 2026 |
| 96870 | 2 | Keystone FC United U11G | 1 | Camp Hill SC 11F 15/16 | Winding Hill (Jeremy Chubb) |
| 96872 | 2 | DASC Purple Lightning(6441) | 2 | MYSC Elite (U11F) | Chestnut Par (Sarah Colondrillo) |
| 96873 | 2 | GUSC 15F Searfoss(6311) | 13 | PA Classics Elite Blue Lancaster 16/17 F(6316) | GUSC America (Lindsay Wagner) |
| 96868 | 0 | NEYSA 2015/2016 Girls Black(4896) | 7 | Carlisle Lightning(5101) | Conewago Cre (Patrick Midgley) |
| Sunday, October 4, 2026 |
| 96843 | 7 | Carlisle Lightning | 0 | GYSC RANGERS 2016 | George B. St (Lindsey Vandergrift) |
| 96860 | 2 | Keystone FC United U11G(6633) | 1 | PA Classics Elite Blue Lancaster 16/17 F(6316) | Winding Hill (Jeremy Chubb) |
| Saturday, October 3, 2026 |
| 96865 | 2 | Camp Hill SC 11F 15/16 | 2 | DASC Purple Lightning(6441) | FIALA (Sarah Colondrillo) |
| 96863 | 4 | Carlisle Lightning | 3 | Keystone FC United U11G | George B. St (Jeremy Chubb) |
| 96867 | 9 | MYSC Elite (U11F) | 0 | GUSC 15F Searfoss | Lions Club P (Scott Earley) |
| 96864 | 3 | TSC Trojans U11 Girls Team(6535) | 3 | GYSC RANGERS 2016 | Phineas Davi (Lindsey Vandergrift) |
| 96866 | 3 | PA Classics Elite Blue Lancaster 16/17 F | 3 | FCD Rays 15/16 - Blue | Classics Soc (Ref: Da. Holsinger) |
| 96862 | 2 | Eastern Flash(6644) | 14 | MCUSC Hurricane 2015/16G(5018) | Barshinger ( (Mike Hoar) |
| Saturday, September 26, 2026 |
| 96856 | 8 | Carlisle Lightning | 0 | Camp Hill SC 11F 15/16 | George B. St (Patrick Midgley) |
| 96857 | 0 | FCD Rays 15/16 - Blue | 4 | MCUSC Hurricane 2015/16G | York Twp Par (Justin Cover) |
| 96858 | 2 | NEYSA 2015/2016 Girls Black | 2 | MYSC Elite (U11F) | Conewago Cre (Zelalem Moche) |
| 96859 | 4 | GUSC 15F Searfoss(6311) | 2 | Eastern Flash(6644) | GUSC America (Wendy Campbell) |
| Saturday, September 19, 2026 |
| 96850 | 4 | TSC Trojans U11 Girls Team(6535) | 0 | Eastern Flash | Phineas Davi (Amber Serra) |
| 96853 | 11 | Carlisle Lightning | 0 | GUSC 15F Searfoss | George B. St (Patrick Midgley) |
| 96851 | 0 | NEYSA 2015/2016 Girls Black | 4 | DASC Purple Lightning(6441) | Conewago Cre (Sarah Colondrillo) |
| 96855 | 1 | Camp Hill SC 11F 15/16(5195) | 7 | FCD Rays 15/16 - Blue(5245) | FIALA (Justin Cover) |
| 96852 | 2 | PA Classics Elite Blue Lancaster 16/17 F | 7 | MCUSC Hurricane 2015/16G | Classics Soc (Mike Hoar) |
| Saturday, September 12, 2026 |
| 96847 | 8 | MCUSC Hurricane 2015/16G | 1 | MYSC Elite (U11F) | Derry field (Mike Hoar) |
| 96845 | 4 | Eastern Flash | 10 | PA Classics Elite Blue Lancaster 16/17 F | Barshinger ( (Amanda Strange) |
| 96849 | 3 | Camp Hill SC 11F 15/16(5195) | 2 | GYSC RANGERS 2016(5112) | FIALA (Lindsey Vandergrift) |
| 96844 | 4 | DASC Purple Lightning(6441) | 1 | Keystone FC United U11G | Chestnut Par (Sarah Colondrillo) |
| Saturday, August 29, 2026 |
| 96841 | 4 | FCD Rays 15/16 - Blue(5245) | 0 | NEYSA 2015/2016 Girls Black(4896) | York Twp Par (Justin Cover) |
| 96840 | 7 | MYSC Elite (U11F) | 1 | Eastern Flash | Lions Club P (Amanda Strange) |
| 96838 | 2 | PA Classics Elite Blue Lancaster 16/17 F | 3 | TSC Trojans U11 Girls Team(6535) | Classics Soc (Amber Serra) |
| 96842 | 9 | MCUSC Hurricane 2015/16G(5018) | 2 | Camp Hill SC 11F 15/16(5195) | Derry field (Mike Hoar) |
| 96839 | 5 | Keystone FC United U11G(6633) | 4 | GUSC 15F Searfoss(6311) | Winding Hill (Jeremy Chubb) |
| Saturday, August 22, 2026 |
| 96837 | 6 | MCUSC Hurricane 2015/16G | 1 | Carlisle Lightning | Derry field (Mike Hoar) |
| 96833 | 3 | TSC Trojans U11 Girls Team(6535) | 3 | MYSC Elite (U11F)(6310) | Phineas Davi (Amber Serra) |
| 96835 | 3 | Eastern Flash | 9 | Camp Hill SC 11F 15/16 | Barshinger ( (Amanda Strange) |
| 96836 | 1 | GYSC RANGERS 2016(5112) | 3 | DASC Purple Lightning(6441) | Gettysburg H (Lindsey Vandergrift) |
| 96846 | 5 | GUSC 15F Searfoss | 5 | NEYSA 2015/2016 Girls Black | GUSC America (Zelalem Moche) |
| 96834 | 4 | FCD Rays 15/16 - Blue | 2 | Keystone FC United U11G | York Twp Par (Justin Cover) |
* Please click the "Report Score" link to post the score
|