Game No |
Score |
Home Team |
Score |
Visiting Team |
Location (Reported By) |
| Saturday, November 7, 2026 |
| 96655 | 2 | Keystone FC Pre-Academy U9G(6613) | 1 | Keystone FC Premier U10G(6616) | Winding Hill (Aaron Shenck) |
| 96639 | 4 | EU Blue Sky U10F | 2 | FCD Thundercats 16/17 - Black | Alliance Chu (Chris Vasaturo) |
| Saturday, October 31, 2026 |
| 96669 | 4 | Barrens Blaze(5091) | 1 | East Penn Rush U10G | Hopewell Are (Joe Lurz) |
| 96670 | 1 | FCD Thundercats 16/17 - Black | 0 | DASC Sparks(5150) | York Twp Par (Ana Paul) |
| 96671 | 2 | Lititz Vibe(5157) | 1 | EU Blue Sky U10F | Bombergerīs (Chris Vasaturo) |
| 96668 | 1 | PMSC - 2017 Girls | 0 | Keystone FC Premier U10G | Hambright El (Tiffany Brown) |
| Sunday, October 25, 2026 |
| 96660 | 0 | FCD Thundercats 16/17 - Black(6274) | 3 | PMSC - 2017 Girls(6447) | York Twp Par (Megan Clemens) |
| Saturday, October 24, 2026 |
| 96667 | 4 | DASC Sparks(5150) | 0 | Lititz Vibe(5157) | Century Lane (Briana Benkoski) |
| 96665 | 3 | Keystone FC Premier U10G | 2 | FCD Thundercats 16/17 - Black | Winding Hill (Tiffany Brown) |
| 96666 | 3 | EU Blue Sky U10F | 3 | Barrens Blaze(5091) | Alliance Chu (Joe Lurz) |
| 96638 | 1 | East Penn Rush U10G | 1 | Lititz Vibe(5157) | Adam-Ricci p (Wesley Deininger) |
| Saturday, October 17, 2026 |
| 96663 | 0 | Barrens Blaze(5091) | 0 | DASC Sparks(5150) | Hopewell Are (Joe Lurz) |
| 96661 | 3 | Keystone FC Pre-Academy U9G(6613) | 2 | EU Blue Sky U10F | Winding Hill (Aaron Shenck) |
| 96662 | 1 | Lititz Vibe(5157) | 0 | Keystone FC Premier U10G | Bombergerīs (Tiffany Brown) |
| Thursday, October 8, 2026 |
| 96640 | 0 | Keystone FC Premier U10G | 0 | DASC Sparks(5150) | Winding Hill (Tiffany Brown) |
| Saturday, October 3, 2026 |
| 96658 | 3 | DASC Sparks(5150) | 1 | Keystone FC Pre-Academy U9G(6613) | Century Lane (Briana Benkoski) |
| 96657 | 1 | PMSC - 2017 Girls | 2 | Lititz Vibe(5157) | Hambright El (Wesley Deininger) |
| 96659 | 0 | Keystone FC Premier U10G | 3 | Barrens Blaze(5091) | Winding Hill (Tiffany Brown) |
| 96656 | 4 | EU Blue Sky U10F | 0 | East Penn Rush U10G | Alliance Chu (Ref: Michael Callahan) |
| Saturday, September 26, 2026 |
| 96654 | 1 | Barrens Blaze(5091) | 0 | PMSC - 2017 Girls | Hopewell Are (Joe Lurz) |
| 96653 | 0 | East Penn Rush U10G | 0 | DASC Sparks(5150) | Adam-Ricci p (Briana Benkoski) |
| 96652 | 1 | Lititz Vibe(5157) | 1 | FCD Thundercats 16/17 - Black | Bombergerīs (Wesley Deininger) |
| 96664 | 1 | East Penn Rush U10G(6293) | 2 | Keystone FC Pre-Academy U9G(6613) | Adam-Ricci p (Cecelia Zukauckas) |
| Saturday, September 19, 2026 |
| 96650 | 5 | Keystone FC Premier U10G | 1 | East Penn Rush U10G | Winding Hill (Tiffany Brown) |
| 96648 | 0 | DASC Sparks(5150) | 1 | EU Blue Sky U10F | Century Lane (Chris Vasaturo) |
| 96651 | 3 | PMSC - 2017 Girls | 2 | Keystone FC Pre-Academy U9G(6613) | Hambright El (Cecelia Zukauckas) |
| 96649 | 1 | FCD Thundercats 16/17 - Black(6274) | 0 | Barrens Blaze(5091) | York Twp Par (Ana Paul) |
| Saturday, September 12, 2026 |
| 96644 | 0 | Barrens Blaze(5091) | 2 | Lititz Vibe(5157) | Hopewell Are (Wesley Deininger) |
| 96645 | 4 | EU Blue Sky U10F | 3 | Keystone FC Premier U10G | Alliance Chu (Tiffany Brown) |
| 96646 | 1 | Keystone FC Pre-Academy U9G(6613) | 1 | FCD Thundercats 16/17 - Black | Winding Hill (Ana Paul) |
| 96647 | 1 | East Penn Rush U10G | 3 | PMSC - 2017 Girls | Adam-Ricci p (Becky Ecker) |
| Sunday, August 30, 2026 |
| 96636 | 5 | Keystone FC Pre-Academy U9G(6613) | 1 | Barrens Blaze(5091) | Winding Hill (Aaron Shenck) |
| Saturday, August 29, 2026 |
| 96643 | 6 | FCD Thundercats 16/17 - Black | 1 | East Penn Rush U10G | York Twp Par (Ana Paul) |
| 96642 | 1 | PMSC - 2017 Girls | 2 | EU Blue Sky U10F | Hambright El (Chris Vasaturo) |
| 96641 | 0 | Lititz Vibe(5157) | 6 | Keystone FC Pre-Academy U9G(6613) | Bombergerīs (Aaron Shenck) |
| Saturday, August 22, 2026 |
| 96637 | 1 | DASC Sparks(5150) | 0 | PMSC - 2017 Girls | Century Lane (Becky Ecker) |
* Please click the "Report Score" link to post the score
|